Nomenclatura Química
Preguntas | ¿Qué produce Metal mas oxigeno? | ¿Qué produce No-Metal mas oxigeno? | ¿Qué produce Oxido Metálico mas agua? | ¿Qué produce Oxido No-Metal más Agua? | ¿Qué produce hidróxido más oxácido? | ¿Qué produce Metal y No metal, mas hidrogeno? |
Equipo | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Respuestas | una reacción de oxidación producida cuando el oxigeno ataca al metal: el oxido | No Metal + Oxígeno Se coloca en primer lugar el no metal y después el oxígeno. Producen anhídridos☺♥ | Hidróxidos | Oxacido | Hidróxidos + Oxacido = | HIDRUROS NO METÁLICOS. Compuestos formados por la unión de un elemento no metálico y el hidrógeno. Se llaman hidrácidos. Hidruros Metálicos Su nomenclatura es la palabra Hidruro seguida del metal es decir Hidruro de calcio, de plata etc. |
Ejemplos | Na2O--------… Óxido de Sodio. | C2O4 - CO2 - Anhídrido carbónico/Dióxido de carbono/Óxido de carbono (II) Cl2O - Anhídrido hipocloroso/Óxido de cloro (I) Cl2O3 - Anhídrido cloroso/Óxido de cloro (III) Cl2O5 - Anhídrido clórico/Óxido de cloro (V) Cl2O7 - Anhídrido perclórico/Óxido de cloro (VII) | Na+OH= NaOH Hidróxido de Sodio | N2O5 + H2O-------> H2N2O6 (se simplifica)--> HNO3 anhidrido acido nitrico | NaOH+ HNO3 -> | Hidruros no metálicos: HF fluoruro de hidrógeno ácido fluorhídrico HCl cloruro de hidrógeno ácido clorhídrico Hidruros metálicos: 2FeH2 2NaH |
Nomenclatura química de los compuestos:
Material: Vaso de precipitados de 500 ml, agitador de vidrio.
Sustancias: Ver muestrario de los compuestos químicos sólidos y líquidos.
Procedimiento:
- Colocar 300 ml de agua en el vaso de precipitados.
- Adicionar con la cucharita de plástico, una muestra de cada sustancia solida, anotando en el cuadro el nombre formula color antes y después de disolver en el agua del matraz.
Observaciones:
Sustancia Nombre | Formula química | Estado de agregación | Color inicial | Color final |
Sulfato de cobre | CuSO4 | Solido | Azul | Azul Claro |
CARBONATO DE MAGNESIO | MgCO3 | Solido | Blanco | Azul Claro |
OXIDO FERRico III | Fe2O3 | Solido | Marrón | Café |
Acido Clorhídrico | Hcl | liquido | Café | Café |
Oxido de cobre II | CuO | Solido | Café | Café |
Sulfato de calcio | CaSO4 | LÍQUIDO | Café | Café. |
Hidróxido de calcio | ||||
Ácido sulfúrico | H2SO4 | LIQUIDO | CAFÉ | NARANJA |
Cloruro de sodio | NaCl | LIQUIDO | NARANJA | VINO |
Bicarbonato de sodio | ||||
Nitrato de sodio |
Conclusiones: El agua quedo de un color marrón debido a que al mezclar las sustancias adquiría de forma variante u nuevo color.
Ecuaciones Químicas
Trabajo grupal para la representación por medio de ecuaciones de las reacciones de oxidación (síntesis de óxidos):
- Identificando elementos y óxidos. Óxidos, bases y oxácidos, síntesis de hidróxidos.
- Asignando nombres a los compuestos obtenidos.
- Balanceando ecuaciones por inspección.
Equipo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
Reacciones | Metal mas oxigeno | No-Metal mas oxigeno | Oxido Metálico más agua | Oxido No-Metal más Agua | hidróxido más oxácido | Metal y mas hidrogeno | No metal mas hidrogeno |
Ejemplos nombres y ecuaciones 1 | Na + O -àNa2O Oxido de sodio | B + O àB2O3 Trióxido de Boro | MgO + H2O ---> Mg(OH)2 Hidróxido de Magnesio | CO2 + H2O --> H2CO3 acido carbónico | Mg(OH)2+H2CO3….>H2O+MgCO3 Carbonato de magnesio | Cr+3H --->CrH3 Hidruro cromoso O cromo (3) | CH4 metano |
2 | Mg + Oà MgO Oxido de magnesio | S+ O2 à SO2 Dióxido de azufre | Fe2O3 + 3 H2O ---> 2 Fe(OH)3 Hidróxido Férrico | 2 P2O5+H2O-->2HPO3 Acido fosforoso | Fe(OH)3+HN02 …….>H20+Fe(NO2)3 Nitrito férrico o Nitrito de hierro(2) | Ni+2H --->NiH2 Hidruro niqueloso O niquel(2) | NH3 amoniaco |
3 | Al + O-à Al2O3 Oxido de aluminio. | C+ O2 àCO2 Dióxido de carbono | Cr2O6+H2OàCr(OH)6 Hidróxido Crómico(6) | N2O+H2O --->HNO2 Acido nitroso | Cr(OH)6+2HPO3 ………>H2O+CrPO3 Fosfito de cromo (6) O Fosfito crómico | Au+3H ---> AuH3 Hidruro áurico O De oro (3) | PH3 fosfina |
Montse.Saludos, queda pendiente el documento del jueves.
ResponderEliminarProf.Agustín.